 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 建设银行乾元-私享GD07QYSX202000103 | 
| 发行银行 | 建设银行 | 
| 委托起始金额 | 50万 | 
| 销售起始日 | 2020-06-22 | 
| 停售日 | 2020-06-23 | 
| 收益起计日 | 2020-06-24 | 
| 到期日 | 2020-11-17 | 
| 委托管理期 | 146天 | 
| 业绩比较基准 | 3.70% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |