 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 交通银行——得利宝·交银添利人民币理财产品 | 
| 发行银行 | 交通银行 | 
| 委托起始金额 | 1万 | 
| 销售起始日 | 2019-12-03 | 
| 停售日 | 2019-12-09 | 
| 收益起计日 | 2019-12-10 | 
| 到期日 | 2020-03-16 | 
| 委托管理期 | 97天 | 
| 业绩比较基准 | 4.00% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |