 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 增盈2504号D款大众客户288天理财产品 | 
| 发行银行 | 华夏银行 | 
| 委托起始金额 | 100万 | 
| 销售起始日 | 2019-11-12 | 
| 停售日 | 2019-11-18 | 
| 收益起计日 | 2019-11-19 | 
| 到期日 | 2020-09-02 | 
| 委托管理期 | 288天 | 
| 业绩比较基准 | 4.23% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |