 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 民生银行——非凡资产管理季增利第401期 | 
| 发行银行 | 民生银行 | 
| 委托起始金额 | 5万 | 
| 销售起始日 | 2019-08-09 | 
| 停售日 | 2019-08-14 | 
| 收益起计日 | 2019-08-15 | 
| 到期日 | 2019-11-14 | 
| 委托管理期 | 91天 | 
| 业绩比较基准 | 4.45% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |