 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 建设银行——乾元—开鑫享2019年第97期理财产品 | 
| 发行银行 | 建设银行 | 
| 委托起始金额 | 10万 | 
| 销售起始日 | 2019-07-17 | 
| 停售日 | 2019-07-24 | 
| 收益起计日 | 2019-07-25 | 
| 到期日 | 2020-07-16 | 
| 委托管理期 | 357天 | 
| 业绩比较基准 | 4.30% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |