 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 金钥匙·安心得利·灵珑2019年第19期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品 | 
| 发行银行 | 农业银行 | 
| 委托起始金额 | 1万 | 
| 销售起始日 | 2019-04-30 | 
| 停售日 | 2019-05-07 | 
| 收益起计日 | 2019-05-08 | 
| 到期日 | 2019-11-05 | 
| 委托管理期 | 181天 | 
| 业绩比较基准 | 4.15% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |