 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 邮银财富·债券2019年第67期人民币理财产品 | 
| 发行银行 | 邮政储蓄银行 | 
| 委托起始金额 | 5万 | 
| 销售起始日 | 2019-03-25 | 
| 停售日 | 2019-03-31 | 
| 收益起计日 | 2019-04-01 | 
| 到期日 | 2020-03-26 | 
| 委托管理期 | 360天 | 
| 业绩比较基准 | 3.90% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |