 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 江苏银行——聚宝财富财溢融B3提升第34周人民币理财产品 | 
| 发行银行 | 江苏银行 | 
| 委托起始金额 | 100万 | 
| 销售起始日 | 2018-08-15 | 
| 停售日 | 2018-08-21 | 
| 收益起计日 | 2018-08-22 | 
| 到期日 | 2018-11-21 | 
| 委托管理期 | 91天 | 
| 业绩比较基准 | 5.35% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |