 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 中信理财之乐赢稳健1834期人民币理财产品 | 
| 发行银行 | 中信银行 | 
| 委托起始金额 | 50万 | 
| 销售起始日 | 2018-04-02 | 
| 停售日 | 2018-04-08 | 
| 收益起计日 | 2018-04-09 | 
| 到期日 | 2018-07-23 | 
| 委托管理期 | 105天 | 
| 业绩比较基准 | 5.45% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |