 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 中信理财之慧赢成长1851期 | 
| 发行银行 | 中信银行 | 
| 委托起始金额 | 100万 | 
| 销售起始日 | 2018-03-06 | 
| 停售日 | 2018-03-12 | 
| 收益起计日 | 2018-03-13 | 
| 到期日 | 2020-01-21 | 
| 委托管理期 | 679天 | 
| 业绩比较基准 | 5.6% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |