 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 乾元-共享型 2017-82理财产品 | 
| 发行银行 | 建设银行 | 
| 委托起始金额 | 50000 | 
| 销售起始日 | 2017-07-20 | 
| 停售日 | 2017-07-25 | 
| 收益起计日 | 2017-07-26 | 
| 到期日 | 2018-01-02 | 
| 委托管理期 | 180 | 
| 业绩比较基准 | 4.6% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |