 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 金石榴惠盈 1705T2M1 号 | 
| 发行银行 | 苏州银行 | 
| 委托起始金额 | 50000 | 
| 销售起始日 | 2017-05-04 | 
| 停售日 | 2017-05-11 | 
| 收益起计日 | 2017-05-12 | 
| 到期日 | 2017-06-16 | 
| 委托管理期 | 35 | 
| 业绩比较基准 | 4.80% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |