 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 联动共赢ZZLDGY0059 | 
| 发行银行 | 广发银行 | 
| 委托起始金额 | 50000 | 
| 销售起始日 | 2017-02-08 | 
| 停售日 | 2017-02-14 | 
| 收益起计日 | 2017-02-14 | 
| 到期日 | 2017-05-18 | 
| 委托管理期 | 93天 | 
| 业绩比较基准 | 5% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |