 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 薪满益足XMYZO4927 | 
| 发行银行 | 广发银行 | 
| 委托起始金额 | 50000 | 
| 销售起始日 | 2017-01-09 | 
| 停售日 | 2017-01-16 | 
| 收益起计日 | 2017-01-16 | 
| 到期日 | 2018-01-26 | 
| 委托管理期 | 375天 | 
| 业绩比较基准 | 4.3% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |