 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 薪满益足XMYZGR5941 | 
| 发行银行 | 广发银行 | 
| 委托起始金额 | 300000 | 
| 销售起始日 | 2016-09-02 | 
| 停售日 | 2016-09-08 | 
| 收益起计日 | 2016-09-08 | 
| 到期日 | 2017-09-08 | 
| 委托管理期 | 365天 | 
| 业绩比较基准 | 3.85% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |