 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 薪加薪16号XJXSLG1222 | 
| 发行银行 | 广发银行 | 
| 委托起始金额 | 50000 | 
| 销售起始日 | 2016-06-08 | 
| 停售日 | 2016-07-15 | 
| 收益起计日 | 2016-07-15 | 
| 到期日 | 2017-01-13 | 
| 委托管理期 | 182天 | 
| 业绩比较基准 | 3.15% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |