 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 浙商银行永乐1号人民币理财产品187天型AC2004 | 
| 发行银行 | 浙商银行 | 
| 委托起始金额 | 20万 | 
| 销售起始日 | 2016-04-06 | 
| 停售日 | 2016-04-12 | 
| 收益起计日 | 2016-04-13 | 
| 到期日 | 2016-10-17 | 
| 委托管理期 | 187天 | 
| 业绩比较基准 | 4.45% | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |