 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | T计划447 | 
| 发行银行 | 光大银行 | 
| 委托起始金额 | 30万 | 
| 销售起始日 | 2015-06-01 | 
| 停售日 | 2015-06-05 | 
| 收益起计日 | 2015-06-05 | 
| 到期日 | 2015-11-30 | 
| 委托管理期 | 178日 | 
| 业绩比较基准 | 5.60 | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |