 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 聚宝财富M12 第1518 期 | 
| 发行银行 | 江苏银行 | 
| 委托起始金额 | 5万 | 
| 销售起始日 | 2015-05-06 | 
| 停售日 | 2015-05-12 | 
| 收益起计日 | 2015-05-13 | 
| 到期日 | 2016-05-11 | 
| 委托管理期 | 364日 | 
| 业绩比较基准 | 5.60 | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |