 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 聚宝财富M12第1509期 | 
| 发行银行 | 江苏银行 | 
| 委托起始金额 | 5万 | 
| 销售起始日 | 2015-03-04 | 
| 停售日 | 2015-03-10 | 
| 收益起计日 | 2015-03-11 | 
| 到期日 | 2016-03-09 | 
| 委托管理期 | 364日 | 
| 业绩比较基准 | 5.65 | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |