 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 欢欣股舞2015年第9期(偏看涨方向型) | 
| 发行银行 | 广发银行 | 
| 委托起始金额 | 5万 | 
| 销售起始日 | 2015-01-16 | 
| 停售日 | 2015-01-21 | 
| 收益起计日 | 2015-01-22 | 
| 到期日 | 2015-04-23 | 
| 委托管理期 | 91日 | 
| 业绩比较基准 | 4.0-10.0 | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |