 
              您现在的位置:首页 > 理财产品
| 产品名称 | 招商银行之金葵花鼎鼎成金479号 | 
| 发行银行 | 招商银行 | 
| 委托起始金额 | 10万 | 
| 销售起始日 | 2014-09-19 | 
| 停售日 | 2014-09-25 | 
| 收益起计日 | 2014-09-26 | 
| 到期日 | 2015-01-16 | 
| 委托管理期 | 112日 | 
| 业绩比较基准 | 5.20 | 
| 产品代码 | |
| 风险提示:理财非存款 投资需谨慎 | |